※使用する材木や加工内容により、金額が大幅に変わる場合がございます。
※お電話での金額のお問い合わせはご遠慮いただいております。
下記の価格表をご参照いただくか、詳細なデータや内容をご用意いただき、
メールにてお問い合わせください。
500mm | 800mm | 1200mm | 1800mm | |
300mm | 72600 | 84700 | 96800 | 102850 |
400mm | 84700 | 96800 | 108900 | 121000 |
500mm | 121000 | 133100 | 145200 | 169400 |
600mm | - | 169400 | 193600 | 217800 |
700mm | - | - | 242000 | 278300 |
※上記参考価格は税込です
※送料・データ製作費・取付金具等は別途にて。
※裏面、達磨落とし穴加工は別途1,100円(税込)にて。
500mm | 800mm | 1200mm | 1800mm | |
300mm | 60500 | 66550 | 72600 | 78650 |
400mm | 72600 | 78650 | 84700 | 96800 |
500mm | 108900 | 114950 | 121000 | 133100 |
600mm | - | 151250 | 169400 | 187550 |
700mm | - | - | 217800 | 242000 |
※上記参考価格は税込です
※送料・データ製作費・取付金具等は別途にて。
※裏面、達磨落とし穴加工は別途1,100円(税込)にて。
500mm | 800mm | 1200mm | 1800mm | |
300mm | 66550 | 78650 | 90750 | 96800 |
400mm | 78650 | 90750 | 102850 | 114950 |
500mm | 108900 | 121000 | 133100 | 151250 |
600mm | - | 157300 | 175450 | 193600 |
700mm | - | - | 223850 | 254100 |
※上記参考価格は税込です
※送料・データ製作費・取付金具等は別途にて。
※裏面、達磨落とし穴加工は別途1,100円(税込)にて。
500mm | 800mm | 1200mm | 1800mm | |
300mm | 42350 | 48400 | 54450 | 60500 |
400mm | 54450 | 66550 | 72600 | 78650 |
500mm | 78650 | 90750 | 102850 | 114950 |
600mm | - | 121000 | 133100 | 145200 |
700mm | - | - | 169400 | 181500 |
※上記参考価格は税込です
※送料・データ製作費・取付金具等は別途にて。
※裏面、達磨落とし穴加工は別途1,100円(税込)にて。
450mm | 600mm | 900mm | 1200mm | 1800mm | |
300mm | 17600 | 19800 | 20900 | 24200 | 28600 |
450mm | 18700 | 20900 | 23100 | 26400 | 30800 |
600mm | 18700 | 22000 | 25300 | 28600 | 33000 |
900mm | 23100 | 25300 | 27500 | 30800 | 35200 |
※上記参考価格は税込です
※送料・データ製作費・取付金具等は別途にて。