軽量C型鋼,チャンネル,H型鋼,アイビームに関するサイズなどをご紹介しているページです。ご興味のある方は是非ご覧下さい。

HOME スチール材料表 2ページ目

スチール材料表

● 軽量C型鋼(単位:m/m)
C型鋼 一般構造用軽量型鋼 JIS G3350(1987) 記号SSC400
サイズ(mm) 厚さ(mm) 重量(kg/m) 断面積(cm2) 重心位置(cm) 断面2次モーメント(cm4) 断面2次半径(cm) 断面係数(cm3)
A×B×C 黒かわ メッキ Cx Cy IX Iy ix iy Zx Zy
60×30×10 1.6 1.63 1.65 2.072 0 1.06 11.6 2.56 2.37 1.11 3.88 1.32
2.3 2.25 2.27 2.872 0 1.06 15.6 3.32 2.33 1.07 5.20 1.71
75×45×15 1.6 2.32 2.35 2.950 0 1.72 27.1 8.71 3.03 1.72 7.24 3.13
2.3 3.25 3.28 4.137 0 1.72 37.1 11.8 3.00 1.69 9.90 4.24
100×50×20 1.6 2.88 2.92 3.672 0 1.87 58.4 14.0 3.99 1.95 11.7 4.47
2.3 4.06 4.10 5.172 0 1.86 80.7 19.0 3.95 1.92 16.1 6.07
3.2 5.50 5.54 7.007 0 1.85 107 23.5 3.90 1.87 21.3 7.81
120×60×20 2.3 4.78 - 6.092 0 2.13 140 31.3 4.79 2.27 23.3 8.10
3.2 6.51 - 8.287 0 2.12 186 40.9 4.74 2.22 31.0 10.5
125×50×20 2.3 4.51 - 5.747 0 1.69 137 20.6 4.88 1.89 21.9 6.22
3.2 6.13 6.17 7.807 0 1.68 181 26.6 4.82 1.85 29.0 8.02
150×50×20 3.2 6.76 6.81 8.607 0 1.54 280 28.3 5.71 1.81 37.4 8.19
150×65×20 3.2 7.51 - 9.567 0 2.11 332 53.8 5.89 2.37 44.3 12.2
150×75×25 3.2 8.27 - 10.53 0 2.66 375 83.6 5.97 2.82 50.0 17.3
200×75×20 3.2 9.27 - 11.81 0 2.19 332 53.8 7.79 2.37 71.6 15.8
200×75×25 3.2 9.52 - 12.13 0 2.33 736 92.4 7.70 2.76 73.6 17.8
基準長さ 6m,7m,8m,9m,10m,11m,12m
メッキは90g/㎡
● チャンネル(単位:m/m)
仕様 高さ 厚み(t1) 厚み(t2) 断面積(cm2) 表面積(cm2/m) 断面2次モーメント 断面2次モーメント 断面計数 単重(Kg/m)
Ix Iy ix iy Zx Zy
75*40 75 40 5 7 8.818 3100.0 75.3 12.2 2.92 1.17 20.1 4.47 6.92
100*50 100 50 5 7.5 11.92 4000.0 188 26 3.97 1.48 37.6 7.52 9.36
125*65 125 65 6 8 17.11 5100.0 424 61.8 4.98 1.9 67.8 13.4 13.4
150*75 150 75 6.5 10 23.71 6000.0 861 117 6.03 2.22 115 22.4 18.6
150 75 9 12.5 30.59 6000.0 1050 147 5.86 2.19 140 28.3 24
180*75 180 75 7 10.5 27.2 6600.0 1380 131 7.12 2.19 153 24.3 21.4
200*80 200 80 7.5 11 31.33 7200.0 1950 168 7.88 2.32 195 29.1 24.6
200*90 200 90 8 13.5 38.65 7600.0 2490 277 8.02 2.68 249 44.2 30.3
250*90 250 90 9 13 44.07 8600.0 4180 294 9.74 2.58 334 44.5 34.6
250 90 11 14.5 51.17 8600.0 4680 329 9.56 2.54 374 49.9 40.2
300*90 300 90 9 13 48.57 9600.0 6440 309 11.5 2.52 429 45.7 38.1
300 90 10 15.5 55.74 9600.0 7410 360 11.5 2.54 494 54.1 43.8
300 90 12 16 61.9 9600.0 7870 379 11.3 2.48 525 56.4 48.6
380*100 380 100 10.5 16 69.39 11600.0 14500 535 14.5 2.78 763 70.5 54.5
380 100 13 16.5 78.96 11600.0 15600 565 14.1 2.67 823 73.6 62
380 100 13 20 85.71 11600.0 17600 655 14.3 2.76 926 87.8 67.3
● H型鋼(単位:m/m)
仕様 高さ 厚み(t1) 厚み(t2) 断面積(cm2) 表面積(cm2/m) 断面2次モーメント 断面2次モーメント 断面計数 単重(Kg/m)
Ix Iy ix iy Zx Zy
100*50 100 50 5 7 11.85 3620.0 187 14.8 3.98 1.12 3.75 5.91 9.3
100*100 100 100 6 8 21.9 5560.0 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7 17.2
125*60 125 60 6 8 16.84 4460.0 413 29.2 4.95 1.32 66.1 9.73 13.2
125*125 125 125 6.5 9 30.31 7010.0 847 293 5.29 3.11 136 47 23.8
150*75 150 75 5 7 17.85 5620.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2 14
150*100 148 100 6 9 26.84 6480.0 1020 151 6.17 2.37 138 30.1 21.1
150*150 150 150 7 10 40.14 8460.0 1640 563 6.39 3.75 219 75.1 31.5
175*90 175 90 5 8 23.04 6680.0 1210 97.5 7.26 2.06 139 21.7 18.1
175*175 175 175 7.5 11 51.21 9910.0 2880 984 7.5 4.38 330 112 40.2
200*100 200 100 5.5 8 27.16 7570.0 1840 134 8.24 2.22 184 26.8 21.3
200*150 194 150 6 9 39.01 9400.0 2690 507 8.3 3.61 277 67.6 30.6
200*200 200 200 8 12 63.53 11360.0 4720 1600 8.62 5.02 472 160 49.9
250*125 250 125 6 9 37.76 9520.0 4050 294 10.4 2.79 324 47 29.6
250*175 244 175 7 11 56.24 11300.0 6120 984 10.4 4.18 502 113 44.1
250*250 250 250 9 14 92.18 14260.0 10800 3650 10.8 6.29 867 292 72.4
300*150 300 150 6.5 9 46.78 11510.0 7210 508 12.4 3.29 481 67.7 36.7
300*200 294 200 8 12 72.38 13240.0 11300 1600 12.5 4.71 771 160 56.8
300*300 300 300 10 15 119.8 17200.0 20400 6750 13.1 7.51 1360 450 94
350*175 350 175 7 11 63.14 13420.0 13600 984 14.7 3.95 775 112 49.6
350*250 340 250 9 14 101.5 16060.0 21700 3650 14.6 6 1280 292 79.7
350*350 350 350 12 19 173.9 20000.0 40300 13600 15.2 8.84 2300 776 137
400*200 400 200 8 13 84.12 15320.0 23700 1740 16.8 4.54 1190 174 66
400*300 390 300 10 16 136 18960.0 38700 7210 16.9 7.28 1980 481 107
400*400 400 400 13 21 218.7 22900.0 66600 22400 17.5 10.1 3330 1120 172
450*200 450 200 9 14 96.76 16260.0 33500 1870 18.6 4.4 1490 187 76
450*300 440 300 11 18 157.4 19860.0 56100 8110 18.9 7.18 2550 541 124
500*200 500 200 10 16 114.2 17160.0 47800 2140 20.5 4.33 1910 214 89.6
500*300 488 300 11 18 163.5 20820.0 71000 8110 20.8 7.04 2910 541 128
600*200 600 200 11 17 134.4 19100.0 77600 2280 24 4.12 2590 228 106
600*300 588 300 12 20 192.5 22720.0 118000 9020 24.8 6.85 4020 601 151
700*300 700 300 13 24 235.5 24780.0 201000 10800 29.3 6.78 5760 722 185
800*300 800 300 14 26 267.4 26680.0 292000 11700 33 6.62 7290 782 210
900*300 900 300 16 28 309.8 28560.0 411000 12600 36.4 6.39 9140 843 243
● アイビーム(単位:m/m)
仕様 高さ 厚み(t1) 厚み(t2) 断面積(cm2) 表面積(cm2/m) 断面2次モーメント 断面2次モーメント 断面計数 単重
Ix Iy ix iy Zx Zy
100*75 100 75 5 8 16.43 4580.0 281 47.3 4.14 1.7 56.2 12.6 12.9
125*75 125 75 5.5 9.5 20.45 5010.0 538 57.5 5.13 1.68 86 15.3 16.1
150*75 150 75 5.5 9.5 21.83 5510.0 819 57.5 6.12 1.62 109 15.3 17.1
150*125 150 125 8.5 14 46.15 7270.0 1760 385 6.18 2.89 235 61.6 36.2
180*100 180 100 6 10 30.06 7080.0 1670 138 7.45 2.14 186 27.5 23.6
200*100 200 100 7 10 33.06 7460.0 2170 138 8.11 2.05 217 27.7 26
200*150 200 150 9 16 64.16 9180.0 4460 753 8.34 3.43 446 10 50.4
250*125 250 125 7.5 12.5 48.79 9350.0 5180 337 10.3 2.63 414 53.9 38.3
250 125 10 19 70.73 9040.0 7310 538 10.2 2.76 585 86 55.5
300*150 300 150 8 13 61.58 11320.0 9480 588 12.4 3.09 632 78.4 48.3
300 150 10 18.5 83.47 11060.0 12700 886 12.3 3.26 849 118 65.5
300 150 11.5 22 97.88 10890.0 14700 1080 12.2 3.32 978 143 76.8
350*150 350 150 9 15 74.58 12220.0 15200 702 14.3 3.07 870 93.5 58.5
350 150 12 24 111.1 11800.0 22400 1180 14.2 3.26 1280 158 87.2
400*150 400 150 10 18 91.73 13080.0 24100 864 16.2 3.07 1200 115 72
400 150 12.5 25 122.1 12750.0 31700 1240 16.1 3.18 1580 165 95.8
450*175 450 175 11 20 116.8 14980.0 39200 1510 18.3 3.6 1740 173 91.7
450 175 13 26 146.1 14700.0 48800 2020 18.3 3.72 2170 231 115
600*190 600 190 13 25 169.4 18340.0 98400 2460 24.1 3.81 3280 259 133
600 190 16 35 224.5 17880.0 130000 3540 24.1 3.97 4330 373 176
page top